#TITLE:Don't Bring Me Down
#ARTIST:ELO
#EDITION:
#GENRE:
#LANGUAGE:
#COVER:
#MP3:Elecrtric Light Orchestra - Don't Bring Me Down.mp3
#BPM:116
#GAP:15000
: 0 1 19 You
: 2 2 19 got
: 4 2 18 me
: 6 1 16 run
: 8 2 16 nin'
-10
: 10 2 18 go
: 12 1 16 in'
: 14 1 19 out
: 16 2 19 of
: 18 2 18 my
: 20 6 16 mind.
-32
: 32 1 19 You
: 34 2 19 got
: 36 2 18 me
: 38 1 16 think
: 40 1 16 in'
-42
: 42 2 18 that
: 44 2 16 I'm
: 46 1 19 wast
: 48 2 19 in'
: 50 1 18 my
: 52 3 16 time.
-56
: 56 2 9 Don't
: 58 2 12 bring
: 60 1 14 me
: 62 8 14 down,
-78
: 78 4 19 no,
: 82 3 16 no,
: 86 3 14 no,
: 90 3 16 no,
: 94 1 12 no,
: 95 1 11 -
: 96 7 9 -
-104
: 104 2 16 ooh!
: 106 1 24 -
: 108 10 21 -
-124
: 124 1 16 I'll
: 126 1 19 tell
: 128 1 19 you
: 130 1 19 once
: 132 3 19 more
-136
: 136 1 19 be
: 138 1 19 fore
: 140 1 19 I
: 142 1 19 get
: 144 1 19 off
: 146 1 19 the
: 148 3 18 floor,
-152
: 152 1 16 don't
: 154 2 14 bring
: 156 1 12 me
: 158 3 9 down!
-165
: 192 1 19 You
: 194 2 19 wan
: 196 2 18 na
: 198 1 16 stay
: 200 2 16 out
-202
: 202 2 18 with
: 204 1 16 your
: 206 3 19 fan
: 210 2 18 cy
: 212 6 16 friends.
-224
: 224 1 19 I'm
: 226 2 19 tell
: 228 2 18 in'
: 230 1 16 you
-232
: 232 1 16 it's
: 234 2 18 got
: 236 2 16 to
: 238 4 19 be
: 242 1 18 the
: 244 3 16 end.
-248
: 248 2 9 Don't
: 250 2 12 bring
: 252 1 14 me
: 254 8 14 down,
-260
: 270 4 19 no,
: 274 3 16 no,
: 278 3 14 no,
: 282 3 16 no,
: 286 1 12 no,
: 287 1 11 -
: 288 7 9 -
-296
: 296 2 16 ooh!
: 298 1 24 -
: 300 10 21 -
-315
: 316 1 16 I'll
: 318 1 19 tell
: 320 1 19 you
: 322 1 19 once
: 324 3 19 more
-328
: 328 1 19 be
: 330 1 19 fore
: 332 1 19 I
: 334 1 19 get
: 336 1 19 off
: 338 1 19 the
: 340 3 18 floor,
-344
: 344 1 16 don't
: 346 2 14 bring
: 348 1 12 me
: 350 3 9 down!
-360
: 376 1 13 Don't
: 378 2 13 bring
: 380 1 11 me
: 382 4 11 down,
: 386 10 9 -
-386
: 397 6 13 groosss!
-408
: 408 1 13 Don't
: 410 2 13 bring
: 412 1 11 me
: 414 4 11 down,
: 418 4 9 -
: 422 5 6 -
-425
: 429 5 13 groosss!
-432
: 440 1 13 Don't
: 442 1 13 bring
: 444 1 11 me
: 446 3 11 down,
: 450 11 9 -
-461
: 461 4 13 groosss!
-472
: 472 1 9 Don't
: 474 1 9 bring
: 476 1 9 me
: 477 10 11 down!
: 488 4 8 -
: 492 1 6 -
: 494 1 8 -
: 495 1 6 -
: 496 8 4 -
-512
: 512 1 19 What
: 514 2 19 hap
: 516 2 18 pened
: 518 1 16 to
: 520 1 16 the
: 522 2 18 girl
-524
: 524 1 16 I
: 526 3 19 used
: 530 2 18 to
: 532 4 16 know?
-538
: 544 1 19 You
: 546 2 19 let
: 548 2 18 your
: 550 1 16 mind
: 552 1 16 out
-554
: 554 2 18 some
: 556 1 16 where
: 558 4 19 down
: 562 1 18 the
: 564 2 16 road.
-568
: 568 2 9 Don't
: 570 2 12 bring
: 572 1 14 me
: 574 4 14 down,
-575
: 590 4 19 no,
: 594 3 16 no,
: 598 3 14 no,
: 602 2 16 no,
: 606 1 12 no,
: 607 1 11 -
: 608 7 9 -
-616
: 616 1 16 ooh!
: 618 2 24 -
: 620 6 21 -
-636
: 636 1 16 I'll
: 638 1 19 tell
: 640 1 19 you
: 642 1 19 once
: 644 3 19 more
-648
: 648 1 19 be
: 650 1 19 fore
: 652 1 19 I
: 654 1 19 get
: 656 1 19 off
: 658 1 19 the
: 660 3 18 floor,
-664
: 664 2 16 don't
: 666 2 14 bring
: 668 1 12 me
: 670 4 9 down!
-704
: 704 1 19 You're
: 706 2 19 al
: 708 2 18 ways
: 710 1 16 talk
: 712 1 16 in'
-714
: 714 2 18 'bout
: 716 1 16 your
: 718 3 19 cra
: 722 2 18 zy
: 724 4 16 nights.
-736
: 736 1 19 One
: 738 2 19 of
: 740 2 18 these
: 742 1 16 days,
-744
: 744 1 16 you're
: 746 2 18 gon
: 748 1 16 na
: 750 4 19 get
: 754 1 18 it
: 756 2 16 right.
-760
: 760 2 9 Don't
: 762 2 12 bring
: 764 1 14 me
: 766 4 14 down,
-782
: 782 4 19 no,
: 786 3 16 no,
: 790 3 14 no,
: 794 2 16 no,
: 798 1 12 no,
: 799 1 11 -
: 800 7 9 -
-808
: 808 1 16 ooh!
: 810 2 24 -
: 812 6 21 -
-828
: 828 1 16 I'll
: 830 1 19 tell
: 832 1 19 you
: 834 1 19 once
: 836 3 19 more
-836
: 840 1 19 be
: 842 1 19 fore
: 844 1 19 I
: 846 1 19 get
: 848 1 19 off
: 850 1 19 the
: 852 3 18 floor,
-856
: 856 2 16 don't
: 858 2 14 bring
: 860 1 12 me
: 862 4 9 down!
-888
: 888 1 13 Don't
: 890 2 13 bring
: 892 1 11 me
: 894 4 11 down,
: 898 10 9 -
-909
: 909 6 13 groosss!
-920
: 920 1 13 Don't
: 922 2 13 bring
: 924 1 11 me
: 926 4 11 down,
: 930 4 9 -
: 934 5 6 -
-941
: 941 5 13 groosss!
-952
: 952 1 13 Don't
: 954 1 13 bring
: 956 1 11 me
: 958 3 11 down,
: 962 11 9 -
-973
: 973 4 13 groosss!
-984
: 984 1 9 Don't
: 986 1 9 bring
: 988 1 9 me
: 989 10 11 down!
: 1000 4 8 -
: 1004 1 6 -
: 1006 1 8 -
: 1007 1 6 -
: 1008 8 4 -
-1040
: 1040 1 19 You're
: 1042 2 19 look
: 1044 2 18 in'
: 1046 1 16 good,
-1048
: 1048 1 16 just
: 1050 2 18 like
: 1052 1 16 a
: 1054 2 19 snake
: 1056 2 19 in
: 1058 2 18 the
: 1060 4 16 grass.
-1072
: 1072 1 19 One
: 1074 2 19 of
: 1076 2 18 these
: 1078 1 16 days,
-1080
: 1080 1 16 you're
: 1082 2 18 gon
: 1084 1 16 na
: 1086 4 19 break
: 1090 1 18 your
: 1092 2 16 glass.
-1096
: 1096 2 9 Don't
: 1098 2 12 bring
: 1100 1 14 me
: 1102 4 14 down,
-1118
: 1118 1 19 no,
: 1120 1 19 no,
: 1122 1 16 no,
: 1124 1 16 no,
: 1126 1 14 no,
: 1128 1 14 no,
: 1130 1 12 no,
: 1132 1 12 no,
: 1134 6 9 no,
-1144
: 1144 2 16 ooh!
: 1146 2 24 -
: 1148 9 21 -
-1164
: 1164 1 16 I'll
: 1166 1 19 tell
: 1168 1 19 you
: 1170 1 19 once
: 1172 3 19 more
-1176
: 1176 1 19 be
: 1178 1 19 fore
: 1180 1 19 I
: 1182 1 19 get
: 1184 1 19 off
: 1186 1 19 the
: 1188 3 18 floor,
-1192
: 1192 2 16 don't
: 1194 2 14 bring
: 1196 1 12 me
: 1198 4 9 down!
-1360
: 1360 1 19 You
: 1362 2 19 got
: 1364 2 18 me
: 1366 1 16 shak
: 1368 1 16 in',
-1370
: 1370 2 18 got
: 1372 1 16 me
: 1374 2 19 run
: 1376 2 19 nin'
: 1378 2 18 a
: 1380 4 16 way.
-1392
: 1392 1 19 You
: 1394 2 19 got
: 1396 2 18 me
: 1398 1 16 crawl
: 1400 1 16 in'
-1402
: 1402 2 18 up
: 1404 1 16 to
: 1406 2 19 you
: 1408 2 19 ev
: 1410 2 18 'ry
: 1412 4 16 day.
-1416
: 1416 2 9 Don't
: 1418 1 12 bring
: 1420 1 14 me
: 1422 5 14 down,
-1438
: 1438 3 19 no,
: 1442 3 16 no,
: 1446 4 14 no,
: 1450 2 16 no,
: 1454 1 12 no,
: 1455 1 11 -
: 1456 5 9 -
-1464
: 1464 2 16 ooh!
: 1466 1 24 -
: 1468 8 21 -
-1484
: 1484 1 16 I'll
: 1486 1 19 tell
: 1488 1 19 you
: 1490 1 19 once
: 1492 3 19 more
-1496
: 1496 1 19 be
: 1498 1 19 fore
: 1500 1 19 I
: 1502 1 19 get
: 1504 1 19 off
: 1506 1 19 the
: 1508 3 18 floor,
-1512
: 1512 2 16 don't
: 1514 2 14 bring
: 1516 1 12 me
: 1518 4 9 down,
-1522
: 1522 4 9 down,
: 1528 4 9 down,
: 1534 3 9 down,
: 1538 2 9 down,
: 1542 2 9 down!
-1676
: 1676 1 16 I'll
: 1678 1 19 tell
: 1680 1 19 you
: 1682 1 19 once
: 1684 3 19 more
-1688
: 1688 1 19 be
: 1690 1 19 fore
: 1692 1 19 I
: 1694 1 19 get
: 1696 1 19 off
: 1698 1 19 the
: 1700 3 18 floor,
-1704
: 1704 2 16 don't
: 1706 2 14 bring
: 1708 1 12 me
: 1710 8 9 down!
E

